声明:专注 2023忻州代县应急管理综合行政执法大队招聘职位表(80人) 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:15万元/年 岗位薪酬:5-8万元/年 咨询费佣:6-10万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.39 回本周期:<6个月 预约人数:>12人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
公基1000题易错点讲解|事业单位公基刷题|事业单位职测刷题
2023忻州代县应急管理综合行政执法大队招聘80人,报名网站为忻州市人力资源和社会保障局网人事考试专栏(http://rsj.sxxz.gov.cn/rsks)。报名时间:2023年7月5日8:00-2023年7月9日24:00。山西事业单位招聘频道提供公告原文及报考流程等内容,更多事业单位报名学历、学位、年龄、专业问题点我咨询。
下载版>>>
1.代县应急管理综合行政执法大队2023年公开招聘工作人员岗位表
| 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘名额 | 学历要求 | 专业要求 | 性别要求 | 户籍要求 | 招聘对象 | 备注 |
| 代县应急 管理局 (80人) | 代县应急管理 综合行政执法 大队(80人) | 全额 事业 | 01 | 专技岗位 | 5 | 本科及以上学历和学位 | 本科:矿业类(0815) 研究生:矿业工程(0819) | 男性 | 长期驻矿(井下、野外)工作 | ||
| 02 | 5 | 本科及以上学历和学位 | 本科:材料类(0804) 研究生:冶金工程(0806)、材料科学与工程(0805)、材料与化工(0856) | 男性 | 长期驻矿(井下、野外)工作 | ||||||
| 03 | 3 | 本科及以上学历和学位 | 本科:化学类(0703) 研究生:化学(0703) | 男性 | 长期驻矿(井下、野外)工作 | ||||||
| 04 | 2 | 本科及以上学历和学位 | 本科:地理科学类(0705)、地质类(0814) 研究生:地质学(0709)、地质资源与地质工程(0818) | 男性 | 长期驻矿(井下、野外)工作 | ||||||
| 05 | 5 | 本科及以上学历和学位 | 本科:水利类(0811)、土木类(0810) 研究生:水利工程(0815)、土木工程(0814)、土木水利(0859) | 男性 | 长期驻矿(井下、野外)工作 | ||||||
| 06 | 5 | 本科及以上学历和学位 | 本科:电气类(0806) 研究生:电气工程(0808) | 男性 | 长期驻矿(井下、野外)工作 | ||||||
| 07 | 5 | 本科及以上学历和学位 | 本科:机械类(0802) 研究生:机械工程(0802)、机械(0855) | 男性 | 长期驻矿(井下、野外)工作 | ||||||
| 08 | 2 | 本科及以上学历和学位 | 本科:安全科学与工程类(0829) 研究生:安全科学与工程(0837) | 男性 | 长期驻矿(井下、野外)工作 | ||||||
| 09 | 4 | 本科及以上学历和学位 | 本科:水利类(0811)、土木类(0810) 研究生:水利工程(0815)、土木工程(0814)、土木水利(0859) | 男女不限 | 长期驻矿(井下、野外)工作 | ||||||
| 10 | 4 | 本科及以上学历和学位 | 本科:机械类(0802) 研究生:机械工程(0802)、机械(0855) | 男女不限 | 长期驻矿(井下、野外)工作 | ||||||
| 11 | 管理岗位 | 3 | 本科及以上学历和学位 | 本科:中国语言文学类(0501)、公共管理类(1204) 研究生:中国语言文学(0501)、汉语国际教育(0453)、公共管理(1204、1252) | 男女不限 | ||||||
| 12 | 2 | 本科及以上学历和学位 | 本科:法学类(0301) 研究生:法学(0301)、法律★(0351) | 男女不限 | |||||||
| 13 (综合执法一中队) | 2 | 本科及以上学历和学位 | 不限专业 | 男性 | 代县户籍 | 长期驻矿(井下、野外)工作 | |||||
| 14 (综合执法一中队) | 3 | 本科及以上学历和学位 | 不限专业 | 男性 | 代县户籍 | 服务基层项目人员 | 长期驻矿(井下、野外)工作 | ||||
| 15 (综合执法二中队) | 2 | 本科及以上学历和学位 | 不限专业 | 男性 | 代县户籍 | 长期驻矿(井下、野外)工作 | |||||
| 16 (综合执法二中队) | 3 | 本科及以上学历和学位 | 不限专业 | 男性 | 代县户籍 | 服务基层项目人员 | 长期驻矿(井下、野外)工作 | ||||
| 17 (综合执法三中队) | 2 | 本科及以上学历和学位 | 不限专业 | 男性 | 代县户籍 | 长期驻矿(井下、野外)工作 | |||||
| 18 (综合执法三中队) | 3 | 本科及以上学历和学位 | 不限专业 | 男性 | 代县户籍 | 服务基层项目人员 | 长期驻矿(井下、野外)工作 | ||||
| 19 (综合执法四中队) | 2 | 本科及以上学历和学位 | 不限专业 | 男性 | 代县户籍 | 长期驻矿(井下、野外)工作 | |||||
| 20 (综合执法四中队) | 1 | 本科及以上学历和学位 | 不限专业 | 男性 | 代县户籍 | 服务基层项目人员 | 长期驻矿(井下、野外)工作 | ||||
| 21 (综合执法五中队) | 2 | 本科及以上学历和学位 | 不限专业 | 男性 | 代县户籍 | 长期驻矿(井下、野外)工作 | |||||
| 22 (综合执法五中队) | 1 | 本科及以上学历和学位 | 不限专业 | 男性 | 代县户籍 | 服务基层项目人员 | 长期驻矿(井下、野外)工作 | ||||
| 23 (综合执法六中队) | 2 | 本科及以上学历和学位 | 不限专业 | 男性 | 代县户籍 | 长期驻矿(井下、野外)工作 | |||||
| 24 (综合执法六中队) | 1 | 本科及以上学历和学位 | 不限专业 | 男性 | 代县户籍 | 服务基层项目人员 | 长期驻矿(井下、野外)工作 | ||||
| 25 (综合执法七中队) | 2 | 本科及以上学历和学位 | 不限专业 | 男性 | 代县户籍 | 长期驻矿(井下、野外)工作 | |||||
| 26 (综合执法七中队) | 1 | 本科及以上学历和学位 | 不限专业 | 男性 | 代县户籍 | 服务基层项目人员 | 长期驻矿(井下、野外)工作 | ||||
| 27 (综合执法四中队) | 1 | 本科及以上学历和学位 | 不限专业 | 男女不限 | 代县户籍 | 长期驻矿(井下、野外)工作 | |||||
| 28 (综合执法四中队) | 1 | 本科及以上学历和学位 | 不限专业 | 男女不限 | 代县户籍 | 服务基层项目人员 | 长期驻矿(井下、野外)工作 | ||||
| 29 (综合执法五中队) | 2 | 本科及以上学历和学位 | 不限专业 | 男女不限 | 代县户籍 | 长期驻矿(井下、野外)工作 | |||||
| 30 (综合执法六中队) | 2 | 本科及以上学历和学位 | 不限专业 | 男女不限 | 代县户籍 | 长期驻矿(井下、野外)工作 | |||||
| 31 (综合执法七中队) | 2 | 本科及以上学历和学位 | 不限专业 | 男女不限 | 代县户籍 | 长期驻矿(井下、野外)工作 | |||||
| 合计 | 31个招聘岗位、80名招聘名额 | ||||||||||

【2023忻州代县应急管理综合行政执法大队招聘职位表(80人)】相关岗位: