平均收益:12万元/年 岗位薪酬:15-18万元/年 咨询费佣:5-10万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.50 回本周期:<5个月 预约人数:>12人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2023中国人民银行山西分行硕士研究生学历招聘多少人?2023中国人民银行职位表已发布,其中山西分行硕士研究生学历招聘60人,报名时间为2月22日-28日,山西银行招聘频道为您整理了2023中国人民银行山西地区硕士研究生学历招聘岗位、招聘人数等详细信息。更多人行备考信息、人行资料领取等点我咨询。
山西职位表>>>2023中国人民银行招聘职位表(山西地区)
编号 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | ||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 其他专业 | ||||
142 | 太原中心支行 | 15014211223 | 8 | 硕士研究生及以上 | ||||||
143 | 15014312223 | 5 | 硕士研究生及以上 | |||||||
144 | 15014413223 | 5 | 硕士研究生及以上 | |||||||
145 | 15014514223 | 4 | 硕士研究生及以上 | |||||||
146 | 15014615223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||
147 | 15014716223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||
148 | 15014818023 | 4 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||
150 | 大同市中心支行 | 15015031223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||
153 | 15015333223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||
155 | 阳泉市中心支行 | 15015531223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||
158 | 15015833223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||
160 | 15016034223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||
162 | 长治市中心支行 | 15016231223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||
167 | 15016735223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||
169 | 晋城市中心支行 | 15016931223 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||
177 | 15017732223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||
179 | 15017933223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||
181 | 15018134223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||
183 | 15018330223 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||
185 | 忻州市中心支行 | 15018531223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||
187 | 15018732223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||
192 | 晋中市中心支行 | 15019231223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||
194 | 15019432223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||
196 | 15019633223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||
198 | 15019836223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||
199 | 吕梁市中心支行 | 15019931223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||
202 | 15020233223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||
204 | 15020434223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||
207 | 临汾市中心支行 | 15020731223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||
210 | 15021033223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||
214 | 运城市中心支行 | 15021431223 | 2 | 硕士研究生及以上 |
本文内容摘取自中国人民银行发布的《中国人民银行分支机构和部分所属单位2023年度人员录用招考(招聘)公告》,文章链接:http://www.pbc.gov.cn/rmyh/105208/4799042/index.html
相关推荐:
【2023中国人民银行山西分行职位表筛选:硕士研究生学历岗位表下载(60人)】相关岗位: