平均收益:12万元/年 岗位薪酬:15-18万元/年 咨询费佣:5-10万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.41 回本周期:<4个月 预约人数:>12人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
公基1000题易错点讲解 | 幼儿1000题+模拟5套卷 | 事业单位职测刷题
2023山西忻州原平市事业单位招聘114人,报名网站为忻州市人力资源和社会保障局官网忻州人事考试专栏(http://rsj.sxxz.gov.cn/rsks)。报名时间:2023年7月18日-2023年7月24日24:00。山西事业单位招聘频道提供公告原文及报考流程等内容,更多事业单位报名学历、学位、年龄、专业问题点我咨询。
下载版>>>忻州市2023年市直部分事业单位公开招聘工作人员岗位表.xlsx
主管 部门 | 招聘 单位 | 单位 性质 | 岗位 代码 | 招聘 岗位 | 招聘 名额 | 学历 要求 | 专业 要求 | 资格证 要求 | 其他 要求 | 备注 |
原平市教育科技局(90) | 原平市同川镇联合校 (5人) | 全额 事业 | 01 | 初中数学教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的初中及以上教师资格证 | ||
全额 事业 | 02 | 初中道德与法治教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的初中及以上教师资格证 | ||||
全额 事业 | 03 | 小学语文教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | ||||
全额 事业 | 04 | 小学数学教师 | 2 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | ||||
原平市子干乡联合校 (1人) | 全额 事业 | 05 | 小学语文教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | |||
原平市中阳乡联合校 (1人) | 全额 事业 | 06 | 小学语文教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | |||
原平市苏龙口镇联合校 (1人) | 全额 事业 | 07 | 小学语文教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | |||
原平市沿沟乡联合校 (1人) | 全额 事业 | 08 | 小学语文教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | |||
原平市崞阳镇联合校 (3人) | 全额 事业 | 09 | 初中物理教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的初中及以上教师资格证 | |||
全额 事业 | 10 | 小学语文教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | ||||
全额 事业 | 11 | 小学数学教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | ||||
原平市大林乡联合校 (1人) | 全额 事业 | 12 | 小学语文教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | |||
原平市西镇乡联合校 (2人) | 全额 事业 | 13 | 小学语文教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | |||
全额 事业 | 14 | 小学数学教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | ||||
原平市大牛店镇联合校 (1人) | 全额 事业 | 15 | 小学数学教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | |||
原平市云水镇联合校 (1人) | 全额 事业 | 16 | 小学语文教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | |||
原平市新原街道联合校 (3人) | 全额 事业 | 17 | 初中地理教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的初中及以上教师资格证 | |||
全额 事业 | 18 | 小学语文教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | ||||
全额 事业 | 19 | 小学英语教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | ||||
原平市王家庄乡联合校 (2人) | 全额 事业 | 20 | 初中语文教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的初中及以上教师资格证 | |||
全额 事业 | 21 | 初中化学教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的初中及以上教师资格证 | ||||
原平市闫庄镇联合校 (4人) | 全额 事业 | 22 | 小学数学教师 | 3 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | |||
全额 事业 | 23 | 小学体育教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | ||||
原平市轩岗镇联合校 (1人) | 全额 事业 | 24 | 小学语文教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | |||
原平市段家堡乡联合校 (1人) | 全额 事业 | 25 | 小学语文教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | |||
原平市轩教中心 (2人) | 全额 事业 | 26 | 小学语文教师 | 2 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | |||
原平市范亭中学 (5人) | 全额 事业 | 27 | 高中语文教师 | 3 | 研究生及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的高中及以上教师资格证 | |||
全额 事业 | 28 | 高中英语教师 | 1 | 研究生及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的高中及以上教师资格证 | ||||
全额 事业 | 29 | 高中地理教师 | 1 | 研究生及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的高中及以上教师资格证 | ||||
原平市第一中学 (7人) | 全额 事业 | 30 | 高中语文教师 | 1 | 研究生及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的高中及以上教师资格证 | |||
全额 事业 | 31 | 高中数学教师 | 1 | 研究生及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的高中及以上教师资格证 | ||||
全额 事业 | 32 | 高中英语教师 | 1 | 研究生及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的高中及以上教师资格证 | ||||
全额 事业 | 33 | 高中物理教师 | 1 | 研究生及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的高中及以上教师资格证 | ||||
全额 事业 | 34 | 高中化学教师 | 1 | 研究生及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的高中及以上教师资格证 | ||||
全额 事业 | 35 | 高中政治教师 | 1 | 研究生及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的高中及以上教师资格证 | ||||
全额 事业 | 36 | 高中体育教师 | 1 | 研究生及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的高中及以上教师资格证 | ||||
原平市第二中学 (2人) | 全额 事业 | 37 | 高中英语教师 | 1 | 研究生及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的高中及以上教师资格证 | |||
全额 事业 | 38 | 高中政治教师 | 1 | 研究生及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的高中及以上教师资格证 | ||||
原平市职业中学 (1人) | 全额 事业 | 39 | 高中语文教师 | 1 | 研究生及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的高中及以上教师资格证 | |||
原平市实验中学 (4人) | 全额 事业 | 40 | 初中历史教师 | 2 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的初中及以上教师资格证 | |||
全额 事业 | 41 | 初中地理教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的初中及以上教师资格证 | ||||
全额 事业 | 42 | 初中生物教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的初中及以上教师资格证 | ||||
原平市第四中学 (2人) | 全额 事业 | 43 | 初中道德与法治教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的初中及以上教师资格证 | |||
全额 事业 | 44 | 初中信息技术教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的初中及以上教师资格证 | ||||
原平市实达中学 (10人) | 全额 事业 | 45 | 初中语文教师 | 4 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的初中及以上教师资格证 | |||
全额 事业 | 46 | 初中数学教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的初中及以上教师资格证 | ||||
全额 事业 | 47 | 初中物理教师 | 2 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的初中及以上教师资格证 | ||||
全额 事业 | 48 | 初中道德与法治教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的初中及以上教师资格证 | ||||
全额 事业 | 49 | 初中历史教师 | 2 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的初中及以上教师资格证 | ||||
原平市太平街学校 (2人) | 全额 事业 | 50 | 初中数学教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的初中及以上教师资格证 | |||
全额 事业 | 51 | 初中音乐教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的初中及以上教师资格证 | ||||
原平市第一小学 (2人) | 全额 事业 | 52 | 小学美术教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | |||
全额 事业 | 53 | 小学体育教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | ||||
原平市第二小学 (3人) | 全额 事业 | 54 | 小学语文教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | |||
全额 事业 | 55 | 小学数学教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | ||||
全额 事业 | 56 | 小学英语教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | ||||
原平市实验小学 (1人) | 全额 事业 | 57 | 小学数学教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | |||
原平市青年街小学 (2人) | 全额 事业 | 58 | 小学数学教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | |||
全额 事业 | 59 | 小学音乐教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | ||||
原平市永康小学 (3人) | 全额 事业 | 60 | 小学音乐教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | |||
全额 事业 | 61 | 小学体育教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | ||||
全额 事业 | 62 | 特殊教育教师 | 1 | 师范类专科或本科及以上学历 | 大 专:特殊教育(570114K) 本 科:特殊教育(040108) 研究生:特殊教育学(040109) | 具有小学及以上教师资格证 | ||||
原平市第六小学 (2人) | 全额 事业 | 63 | 小学数学教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | |||
全额 事业 | 64 | 小学体育教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | ||||
原平市平安小学校 (1人) | 全额 事业 | 65 | 小学数学教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | |||
原平市第八小学 (2人) | 全额 事业 | 66 | 小学语文教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | |||
全额 事业 | 67 | 小学数学教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | ||||
原平市原化学校 (3人) | 全额 事业 | 68 | 小学语文教师 | 2 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | |||
全额 事业 | 69 | 小学数学教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | ||||
原平市建设街小学 (2人) | 全额 事业 | 70 | 小学音乐教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | |||
全额 事业 | 71 | 小学体育教师 | 1 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 具有与所报岗位对应学科的小学及以上教师资格证 | ||||
原平市第二幼儿园 (2人) | 全额 事业 | 72 | 幼儿园教师 | 2 | 师范类专科或本科及以上学历 | 专业不限 | 具有幼儿园教师资格证 | |||
原平市第三幼儿园 (3人) | 全额 事业 | 73 | 幼儿园教师 | 3 | 师范类专科或本科及以上学历 | 专业不限 | 具有幼儿园教师资格证 | |||
原平市第四幼儿园 (1人) | 全额 事业 | 74 | 幼儿园教师 | 1 | 师范类专科或本科及以上学历 | 专业不限 | 具有幼儿园教师资格证 | |||
原平市应急管理局(20) | 原平市应急管理综合行政执法大队(20) | 全额 事业 | 75 | 专技岗位 | 1 | 本科及以上学历 | 本 科:法学类(0301) 研究生:法学(0301)、法律★(0351) | |||
全额 事业 | 76 | 专技岗位 | 1 | 本科及以上学历 | 本 科:统计学(071201)、应用统计学(071202)、计算机类(0809) 研究生:统计学(020208、0714)、应用统计★(0252)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | |||||
全额 事业 | 77 | 专技岗位 | 2 | 本科及以上学历 | 本 科:安全科学与工程类(0829) 研究生:安全科学与工程(0837) | 长期驻矿(井下、野外)工作,要求男性 | ||||
全额 事业 | 78 | 专技岗位 | 3 | 本科及以上学历 | 本 科:矿业类(0815)、土木类(0810) 研究生:矿业工程(0819)、土木工程(0814)、土木水利(0859) | 长期驻矿(井下、野外)工作,要求男性 | 服务基层项目人员专门岗位 | |||
全额 事业 | 79 | 专技岗位 | 2 | 本科及以上学历 | 本 科:矿业类(0815)、土木类(0810) 研究生:矿业工程(0819)、土木工程(0814)、土木水利(0859) | 长期驻矿(井下、野外)工作,要求男性 | ||||
全额 事业 | 80 | 专技岗位 | 3 | 本科及以上学历 | 本 科:材料类(0804)、机械类(0802) 研究生:冶金工程(0806)、材料科学与工程(0805)、材料与化工(0856)、机械工程(0802)、机械(0855) | 长期驻矿(井下、野外)工作,要求男性 | 服务基层项目人员专门岗位 | |||
全额 事业 | 81 | 专技岗位 | 2 | 本科及以上学历 | 本 科:材料类(0804)、机械类(0802) 研究生:冶金工程(0806)、材料科学与工程(0805)、材料与化工(0856)、机械工程(0802)、机械(0855) | 长期驻矿(井下、野外)工作,要求男性 | ||||
全额 事业 | 82 | 专技岗位 | 1 | 本科及以上学历 | 本 科: 化学类(0703)、轻工类(0817) 研究生:化学(0703)、轻工技术与工程(0822) | 长期驻矿(井下、野外)工作,要求男性 | 服务基层项目人员专门岗位 | |||
全额 事业 | 83 | 专技岗位 | 1 | 本科及以上学历 | 本 科: 化学类(0703)、轻工类(0817) 研究生:化学(0703)、轻工技术与工程(0822) | 长期驻矿(井下、野外)工作,要求男性 | ||||
全额 事业 | 84 | 专技岗位 | 2 | 本科及以上学历 | 本 科:化工与制药类(0813) 研究生:化学工程与技术(0817)、材料与化工(0856) | |||||
全额 事业 | 85 | 专技岗位 | 1 | 本科及以上学历 | 不限专业 | 服务基层项目人员专门岗位 | ||||
全额 事业 | 86 | 专技岗位 | 1 | 本科及以上学历 | 不限专业 | |||||
原平市人民政府(4) | 原平市项目推进中心(4) | 全额 事业 | 87 | 专技岗位 | 1 | 本科及以上学历 | 本 科:工商管理类(1202)、中国语言文学类(0501) 研究生:工商管理(1202、1251)、会计(1253)、旅游管理(1254)、审计(0257)、中国语言文学(0501)、汉语国际教育(0453) | |||
全额 事业 | 88 | 专技岗位 | 1 | 本科及以上学历 | 本 科:计算机类(0809)、土木类(0810)研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、土木工程(0814)、土木水利(0859) | 服务基层项目人员专门岗位 | ||||
全额 事业 | 89 | 专技岗位 | 1 | 本科及以上学历 | 本 科:计算机类(0809)、土木类(0810)研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、土木工程(0814)、土木水利(0859) | |||||
全额 事业 | 90 | 专技岗位 | 1 | 本科及以上学历 | 本 科:经济学(02)、法学类(0301) 研究生:经济学(02)、法学(0301)、法律★(0351) |
本文内容摘取自原平市人民政府发布的《原平市2023年部分事业单位公开招聘工作人员公告》,文章链接:http://www.yuanping.gov.cn/zwyw/tzgg/202307/t20230711_3887770.html
【2023山西忻州原平市事业单位招聘职位表】相关岗位: