平均收益:15万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:3-5万元/岗 交易方式:先入岗后支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.65 回本周期:<4个月 预约人数:>12人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2023山西忻州五台县事业单位招聘107人,报名网站为忻州市人力资源和社会保障局官网人事考试专栏(http://rsj.sxxz.gov.cn/rsks)。报名时间:2023年7月14日8:00-2023年7月18日24:00。山西事业单位招聘频道提供公告原文及报考流程等内容,更多事业单位报名学历、学位、年龄、专业问题点我咨询。
下载版>>>
主管 部门 | 招聘 单位 | 单位 性质 | 岗位 代码 | 岗位 名称 | 招聘 名额 | 学历 要求 | 专业 要求 | 资格证 要求 | 户籍 要求 | 备注 |
五台县教育科技局 | 五台县机关幼儿园 | 全额 事业 | 01 | 幼儿教师 | 6 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 幼儿教师资格证、 普通话二级乙等 及以上 | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | |
五台县春苗幼儿园 | 全额 事业 | 02 | 幼儿教师 | 2 | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | |||||
五台县春笋幼儿园 | 全额 事业 | 03 | 幼儿教师 | 1 | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | |||||
五台县东冶中心 幼儿园 | 全额 事业 | 04 | 幼儿教师 | 2 | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | |||||
五台县豆村中心学校 | 全额 事业 | 05 | 幼儿教师 | 2 | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | |||||
五台县台城中心学校 | 全额 事业 | 06 | 幼儿教师 | 2 | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | |||||
中国人民政治协商会议 山西省五台县委员会 | 五台文史编研中心 | 全额 事业 | 07 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:中国语言文学类(0501) 研究生:中国语言文学(0501)、汉语国际教育★(0453) | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | ||
五台县统计局 | 五台县统计局调查 和普查中心 | 全额 事业 | 08 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:经济学(02) 研究生:经济学(02) | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | ||
09 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:计算机类(0809) 研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | |||||
五台县退役军人事务局 | 五台县退役军人 服务中心 | 全额 事业 | 10 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T) 研究生:会计学(120201)、会计★(1253)、审计★(0257) | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | ||
11 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:中国语言文学类(0501) 研究生:中国语言文学(0501)、汉语国际教育★(0453) | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | |||||
五台县人民政府 | 五台县红十字会 | 全额 事业 | 12 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:中国语言文学类(0501) 研究生:中国语言文学(0501)、汉语国际教育★(0453) | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | ||
五台县审计局 | 五台县审计业务 服务中心 | 全额 事业 | 13 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T) 研究生:会计学(120201)、会计★(1253)、审计★(0257) | 忻州市户籍 | ||
中共五台县委组织部 | 中共五台县委组织部 党员干部教育服务中心 | 全额 事业 | 14 | 专技 | 2 | 本科及以上 学历和学位 | 专业不限 | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | 中共党员 (含预备党员) | |
中共五台县委 | 五台县档案馆 | 全额 事业 | 15 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:计算机类(0809) 研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | ||
16 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:中国语言文学类(0501)、图书情报与档案管理类(1205) 研究生:中国语言文学(0501)、汉语国际教育★(0453)、图书情报与档案管理(1205)、图书情报★(1255) | 户籍不限 | |||||
五台县发展和改革局 | 五台县发展和改革 事务中心 | 全额 事业 | 17 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 不限专业 | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | ||
18 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:管理学类(12)、土木类(0810) 研究生:管理学(12)、土木水利★(0859)、土木工程(0814) | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | |||||
五台县项目推进中心 | 全额 事业 | 19 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 不限专业 | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | |||
20 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:经济学(02)、计算机类(0809) 研究生:经济学(02)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | |||||
五台县发展研究中心 | 全额 事业 | 21 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:中国语言文学类(0501) 研究生:中国语言文学(0501)、汉语国际教育★(0453) | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | |||
22 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:电子信息类(0807) 研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810) | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | |||||
中国共产党五台县委员 会统一战线工作部 | 五台县民族宗教 事务中心 | 全额 事业 | 23 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:中国语言文学类(0501) 研究生:中国语言文学(0501)、汉语国际教育★(0453) | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | ||
全额 事业 | 24 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:计算机类(0809) 研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | ||||
五台县人民政府 | 徐向前元帅故居 服务中心 | 全额 事业 | 25 | 专技 | 1 | 硕士研究生 及以上学历学位 | 专业不限 | 户籍不限 | ||
全额 事业 | 26 | 女讲解员 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:播音与主持艺术(130309) 研究生:广播电视(135105) | 普通话二级乙等 及以上 | 户籍不限 | 女性 | ||
五台县委政法委 | 五台县社会治安综合 治理中心 | 全额 事业 | 27 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:心理学类(0711) 研究生:心理学(0402)、应用心理★(0454) | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | ||
全额 事业 | 28 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:法学类(0301) 研究生:法学(0301)、法律★(0351) | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | ||||
全额 事业 | 29 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:体育学类(0402) 研究生:体育(0403)、体育★(0452) | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | ||||
中共五台县委机构编制 委员会办公室 | 五台县事业单位登记 事务中心 | 全额 事业 | 30 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T) 研究生:会计学(120201)、会计★(1253)、审计★(0257) | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | ||
五台县人民代表大会 常务委员会办公室 | 五台县人大信息中心 | 全额 事业 | 31 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:中国语言文学类(0501)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T) 研究生:中国语言文学(0501)、汉语国际教育★(0453)、会计学(120201)、会计★(1253)、审计★(0257) | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | ||
五台县水利局 | 五台县水利技术 服务中心 | 全额 事业 | 32 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:中国语言文学类(0501) 研究生:中国语言文学(0501)、汉语国际教育★(0453) | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | ||
全额 事业 | 33 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T) 研究生:会计学(120201)、会计★(1253)、审计★(0257) | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | ||||
全额 事业 | 34 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:工商管理类(1202) 研究生:工商管理(1202)、工商管理★(1251)、会计(1253)、旅游管理(1254) | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | ||||
五台县信访局 | 五台县信访投诉 受理中心 | 全额 事业 | 35 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 专业不限 | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | ||
全额 事业 | 36 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:法学类(0301) 研究生:法学(0301)、法律★(0351) | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | ||||
五台县应急管理局 | 五台县应急管理综合 行政执法大队 | 全额 事业 | 37 | 专技 (综合执法一中队) | 3 | 本科及以上 学历 | 不限专业 | 忻州市户籍 | 男性(长期驻矿) | |
全额 事业 | 38 | 专技 (综合执法一中队) | 7 | 本科及以上 学历 | 不限专业 | 忻州市户籍 | 男性(长期驻矿) 服务基层项目人员 专门岗位 | |||
全额 事业 | 39 | 专技 (综合执法二中队) | 3 | 本科及以上 学历 | 不限专业 | 忻州市户籍 | 男性(长期驻矿) | |||
全额 事业 | 40 | 专技 (综合执法二中队) | 7 | 本科及以上 学历 | 不限专业 | 忻州市户籍 | 男性(长期驻矿) 服务基层项目人员 专门岗位 | |||
全额 事业 | 41 | 专技 (综合执法三中队) | 2 | 本科及以上 学历 | 不限专业 | 忻州市户籍 | 男性(长期驻矿) | |||
五台县应急管理局 | 五台县应急管理综合 行政执法大队 | 全额 事业 | 42 | 专技 (综合执法三中队) | 7 | 本科及以上 学历 | 不限专业 | 忻州市户籍 | 男性(长期驻矿) 服务基层项目人员 专门岗位 | |
全额 事业 | 43 | 专技 (综合执法四中队) | 2 | 本科及以上 学历 | 不限专业 | 忻州市户籍 | 男性(长期驻矿) | |||
全额 事业 | 44 | 专技 (综合执法四中队) | 7 | 本科及以上 学历 | 不限专业 | 忻州市户籍 | 男性(长期驻矿) 服务基层项目人员 专门岗位 | |||
全额 事业 | 45 | 专技 (综合执法五中队) | 5 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:安全科学与工程类(0829)、地质类(0814)、矿业类(0815) 研究生:安全科学与工程(0837)、地质资源与地质工程(0818)、矿业工程(0819) | 忻州市户籍 | ||||
全额 事业 | 46 | 专技 (综合执法五中队) | 5 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:安全科学与工程类(0829)、地质类(0814)、矿业类(0815) 研究生:安全科学与工程(0837)、地质资源与地质工程(0818)、矿业工程(0819) | 忻州市户籍 | 服务基层项目人员 专门岗位 | |||
五台县文化和旅游局 (五台县文物局) | 五台县文物保护所 (五台县博物馆) | 全额 事业 | 47 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:考古学(060103)、文物与博物馆学(060104)、文物保护技术(060105T)、文化遗产(060107T) 研究生:考古学(0601)、考古学及博物馆学(060102)、文物与博物馆★(0651) | 户籍不限 | ||
全额 事业 | 48 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:历史学类(0601)、建筑类(0828) 研究生:历史学(06)、建筑学(0813)、建筑学★(0851)、城市规划★(0853) | 户籍不限 | ||||
全额 事业 | 49 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:旅游管理类(1209)、播音与主持艺术(130309)、美术学类(1304)、建筑类(0828) 研究生:旅游管理(120203)、旅游管理★(1254)、广播电视(135105)、 美术学(1304)、美术(135107)、建筑学(0813)、建筑学★(0851)、城市规划★(0853) | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | ||||
五台县政府办 | 五台县政府信息中心 | 全额 事业 | 50 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:中国语言文学类(0501) 研究生:中国语言文学(0501)、汉语国际教育★(0453) | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | ||
全额 事业 | 51 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:中国语言文学类(0501) 研究生:中国语言文学(0501)、汉语国际教育★(0453) | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | 服务基层项目人员 专门岗位 | |||
五台县治理超限 超载办公室 | 全额 事业 | 52 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 专业不限 | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | |||
全额 事业 | 53 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 专业不限 | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | 服务基层项目人员 专门岗位 | |||
五台县纪委监委 | 五台县纪检监察综合 保障中心 | 全额 事业 | 54 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、财务会计教育(120213T) 研究生:会计学(120201)、会计★(1253)、审计★(0257) | 忻州市户籍 | 中共党员 (含预备党员) | |
55 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:计算机类(0809)、图书情报与档案管理类(1205) 研究生:计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、图书情报与档案管理(1205)、图书情报★(1255) | 忻州市户籍 | 中共党员 (含预备党员) | ||||
56 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 本 科:政治学类(0302)、法学类(0301) 研究生:政治学(0302)、法学(0301)、法律★(0351) | 忻州市户籍 | 中共党员 (含预备党员) | ||||
中共五台县委 党史研究室 | 中共五台县委 党史研究室 | 全额 事业 | 57 | 专技 | 2 | 本科及以上 学历和学位 | 专业不限 | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | ||
全额 事业 | 58 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历和学位 | 专业不限 | 五台县(含五台山风景名胜区)户籍 | 服务基层项目人员 专门岗位 | |||
合计 | 58个招聘岗位,107个招聘名额 |
【2023山西忻州五台县事业单位招聘职位表(107人)】相关岗位: