声明:专注 2023山西公务员补录职位表 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:12万元/年 岗位薪酬:8-12万元/年 咨询费佣:5-10万元/岗 交易方式:先入岗后支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.38 回本周期:<6个月 预约人数:>12人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2023山西公务员补录报名网址:山西省人力资源和社会保障厅网站山西人事考试专栏(http://rst.shanxi.gov.cn/rsks/)。报名时间:报考者提交报名申请的时间为2023年5月30日9:00至31日18:00。更多山西公务员补录问题>>>点我咨询
下载版>>>
| 招录部门 | 招录单位 | 招录职位 | 招录人数 | 职位简介 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 基层工作经历要求 | 对政治面貌有何要求 | 备注 |
| 太原市市直 | 太原市纪律检查委员会、监察委员会 | 职位2 | 1 | 从事监督检查、审查调查等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 无要求 | 中共党员(含预备党员) | 限女性 |
| 太原市市直 | 太原市纪律检查委员会、监察委员会 | 职位3 | 1 | 从事监督检查、审查调查等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 无要求 | 中共党员(含预备党员) | 应届毕业生职位;限男性 |
| 太原市市直 | 太原市人民政府办公室 | 职位4 | 1 | 从事信息系统和办公信息化等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 无要求 | 中共党员(含预备党员) | |
| 太原市市直 | 太原市财政局 | 职位2 | 1 | 从事预算资金审核、拨付管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学(02),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:经济学(02),会计★(1253),会计学(120201) | 无要求 | 无 | 限女性 |
| 太原市市直 | 太原市市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 从事综合管理等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 本科:经济学(02),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:经济学(02),会计★(1253),会计学(120201) | 无要求 | 无 | |
| 太原市市直 | 太原市供销合作社联合社(参照管理) | 职位4 | 1 | 从事财务管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 无要求 | 无 | 限男性 |
| 太原市市直 | 太原市公安局 | 职位1 | 1 | 从事信息安全犯罪侦查等工作 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 无要求 | 无 | 限男性;30周岁以下;需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧矫正视力低于5.0不合格,色盲不合格 |
| 太原市迎泽区 | 迎泽区委组织部 | 职位1 | 1 | 从事基层党建工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 无要求 | 中共党员(含预备党员) | 应届毕业生职位 |
| 太原市杏花岭区 | 杏花岭区人力资源和社会保障局 | 职位2 | 1 | 从事人事劳动相关法律法规和信息化建设等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类(0301),计算机类(0809);研究生:法学(0301),法律★(0351),软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 无要求 | 无 | 应届毕业生职位;限女性 |
| 太原市尖草坪区 | 尖草坪区工业和信息化局 | 职位2 | 1 | 从事财务管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 无要求 | 无 | 应届毕业生职位;限女性 |
| 太原市尖草坪区 | 尖草坪区交通运输局 | 职位1 | 1 | 从事公路建设管理工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:交通运输类(0818);研究生:交通运输工程(0823),交通运输★(0861) | 无要求 | 无 | 应届毕业生职位 |
| 太原市尖草坪区 | 尖草坪区林业局 | 职位2 | 1 | 从事林业资源管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:林业工程类(0824),林学类(0905);研究生:林业工程(0829),风景园林学(可授工学、农学学位)(0834),风景园林(0862),风景园林★(0953),林业★(0954),林学(0907),林业(095107) | 无要求 | 无 | 限女性 |
| 太原市尖草坪区 | 尖草坪区文化和旅游局 | 职位1 | 1 | 从事财务管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 无要求 | 无 | 应届毕业生职位 |
| 太原市尖草坪区 | 尖草坪区统计局 | 职位1 | 1 | 从事经济统计分析等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济统计学(020102),统计学类(0712);研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 无要求 | 无 | 应届毕业生职位 |
| 太原市阳曲县 | 阳曲县发展和改革局 | 职位2 | 1 | 从事宏观经济研究分析等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学(02);研究生:经济学(02) | 无要求 | 无 | 限女性 |
| 大同市市直 | 大同市统计局 | 职位2 | 1 | 从事国民经济统计、核算等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济统计学(020102),数学类(0701),统计学类(0712);研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714),数学(0701) | 无要求 | 无 | 应届毕业生职位,限女性 |
| 大同市市直 | 大同市发展和改革委员会 | 职位1 | 1 | 从事统计分析相关工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:统计学类(0712);研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 无要求 | 无 | |
| 大同市市直 | 大同市能源局 | 职位1 | 1 | 从事新能源管理相关工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:能源动力类(0805);研究生:能源动力★(0858) | 无要求 | 无 | |
| 大同市市直 | 大同市水务局 | 职位2 | 1 | 从事文稿起草、会议及活动组织协调、宣传等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:文学(05),哲学(01);研究生:文学(05),哲学(01) | 无要求 | 无 | 应届毕业生职位,限女性 |
| 大同市市直 | 大同市水务局 | 职位4 | 1 | 从事机关日常办公、综合管理工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 无要求 | 无 | 限女性 |
| 大同市市直 | 大同市人民政府国有资产监督管理委员会 | 职位1 | 1 | 从事财务管理、会计核算等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:会计★(1253),会计学(120201) | 无要求 | 无 | |
| 大同市市直 | 共青团大同市委员会(参照管理) | 职位1 | 1 | 从事文稿起草、会议及活动组织协调、宣传等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:哲学(01),文学(05);研究生:哲学(01),文学(05) | 无要求 | 中共党员(含预备党员) | |
| 大同市云冈区 | 中共云冈区委办公室 | 职位1 | 1 | 从事区域经济发展统计分析相关工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 无要求 | 无 | |
| 大同市云州区 | 中共云州区委老干部局 | 职位2 | 1 | 从事老干部服务相关工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限专业 | 无要求 | 无 | 最低服务年限为5年(含试用期),限女性 |
| 大同市天镇县 | 天镇县公安局 | 职位1 | 2 | 从事案件审核相关工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 无要求 | 无 | 山西省户籍,限男性,30周岁以下,需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧矫正视力不低于5.0,最低服务年限为5年(含试用期) |
| 大同市阳高县 | 阳高县公安局 | 职位2 | 1 | 从事警务综合管理相关工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:公安学类(0306),公安技术类(0831);研究生:公安学(0306),警务★(0353),公安技术(0838) | 无要求 | 无 | 山西省户籍,限男性,30周岁以下,需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧裸眼视力不低于4.8,最低服务年限为5年(含试用期) |
| 大同市浑源县 | 浑源县公安局 | 职位1 | 2 | 从事执法勤务等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 无要求 | 无 | 大同市户籍,限男性,30周岁以下,需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧裸眼视力不低于4.8,最低服务年限为5年(含试用期) |
| 大同市浑源县 | 浑源县公安局 | 职位2 | 2 | 从事执法勤务等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 无要求 | 无 | 服务基层项目人员专门职位,大同市户籍,限男性,30周岁以下,需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧裸眼视力不低于4.8,最低服务年限为5年(含试用期) |
| 大同市广灵县 | 广灵县乡村振兴局 | 职位1 | 1 | 从事乡村振兴数据统计相关工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:统计学类(0712);研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 无要求 | 无 | 广灵县户籍,最低服务年限为5年(含试用期) |
| 大同市广灵县 | 广灵县公安局 | 职位5 | 1 | 从事执法勤务相关工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 无要求 | 无 | 服务基层项目人员专门职位,大同市户籍,限男性,30周岁以下,需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧裸眼视力不低于4.8,最低服务年限为5年(含试用期) |
| 大同市左云县 | 左云县公安局 | 职位3 | 1 | 从事公安管理及法制建设相关工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 无要求 | 无 | 山西省户籍,限男性,30周岁以下,需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧矫正视力不低于5.0 |
| 大同市左云县 | 左云县公安局 | 职位5 | 2 | 从事文稿起草、会议及活动组织协调、宣传等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 无要求 | 无 | 服务基层项目人员专门职位,山西省户籍,限男性,30周岁以下,需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧矫正视力不低于5.0 |
| 大同市左云县 | 左云县司法局小京庄乡司法所 | 职位1 | 1 | 从事机关日常办公、综合管理工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 无要求 | 无 | 最低服务年限为5年(含试用期) |
| 阳泉市市直 | 阳泉市财政局 | 职位1 | 1 | 从事财政、财务、会计管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:财政学类(0202),金融学(020301K),经济与金融(020307T),经济学(020101),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),税务★(0253),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 无要求 | 无 | 限男性 |
| 阳泉市市直 | 阳泉市应急管理局 | 职位2 | 1 | 从事应急管理及自然灾害抢险救援等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:应急技术与管理(082902T) | 无要求 | 无 | 经常赴一线安全检查和事故灾害应急处置;身体健康,肢体无功能性障碍;需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》;限男性 |
| 阳泉市市直 | 阳泉市公安局交通警察支队 | 职位1 | 1 | 从事法制管理和监督等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 无要求 | 无 | 限男性;30周岁以下;需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧裸眼视力不低于4.8;最低服务年限为5年(含试用期) |
| 阳泉市郊区 | 阳泉市郊区民政局 | 职位1 | 1 | 从事综合管理、公文写作等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 无要求 | 无 | 服务基层项目人员专门职位 |
| 阳泉市郊区 | 阳泉市郊区商务局 | 职位1 | 1 | 从事综合管理、公文写作等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 无要求 | 无 | 服务基层项目人员专门职位 |
| 阳泉市平定县 | 中共平定县委员会办公室 | 职位1 | 1 | 从事综合管理、公文写作等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 无要求 | 中共党员(含预备党员) | 应届毕业生职位;限男性 |
| 阳泉市平定县 | 平定县文学艺术界联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 从事综合管理、公文写作等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 无要求 | 无 | 服务基层项目人员专门职位 |
| 阳泉市盂县 | 盂县卫生健康和体育局 | 职位3 | 1 | 从事综合管理、公文写作等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 无要求 | 无 | |
| 阳泉市盂县 | 盂县仙人乡市场监督管理所 | 职位2 | 1 | 从事市场监管等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 无要求 | 无 | 服务基层项目人员专门职位;限女性;最低服务年限为5年(含试用期) |
| 长治市上党区 | 长治市公安局上党分局 | 职位1 | 3 | 从事执法勤务等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 无要求 | 应届毕业生职位;山西省户籍;限男性;30周岁以下;需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧裸眼视力不低于4.8;最低服务年限为5年(含试用期) | |
| 长治市上党区 | 长治市上党区统计局 | 职位1 | 1 | 从事统计调查、数据处理、统计分析研究等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:统计学类(0712);研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),统计学(可授理学,经济学学位)(0714) | 无要求 | 应届毕业生职位;山西省户籍;限男性 | |
| 长治市上党区 | 长治市上党区统计局 | 职位2 | 1 | 从事统计调查、数据处理、统计分析研究等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:统计学类(0712);研究生:统计学(020208),应用统计★(0252),统计学(可授理学,经济学学位)(0714) | 无要求 | 应届毕业生职位;山西省户籍;限女性 | |
| 长治市潞城区 | 长治市潞城区工业和信息化局 | 职位1 | 1 | 从事工业和信息化管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:工学(08);研究生:工学(08) | 无要求 | 应届毕业生职位;山西省户籍 | |
| 长治市长子县 | 长子县公安局 | 职位1 | 1 | 从事法制管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 无要求 | 30周岁以下;需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧裸眼视力不低于4.8;最低服务年限为5年(含试用期) | |
| 长治市壶关县 | 壶关县晋庄镇 | 职位1 | 1 | 从事乡镇综合管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 无要求 | 服务基层项目人员专门职位;最低服务年限为5年(含试用期) | |
| 长治市黎城县 | 中共黎城县纪律检查委员会监察委员会机关(县委巡察工作办公室) | 职位2 | 1 | 从事执纪、审查调查等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 无要求 | 中共党员(含预备党员) | 限女性;最低服务年限为5年(含试用期) |
| 长治市黎城县 | 中共黎城县委组织部(县委机构编制委员会办公室) | 职位1 | 1 | 从事基层党建、文稿起草等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:政治学类(0302),马克思主义理论类(0305),中国语言文学类(0501);研究生:政治学(0302),马克思主义理论(0305),中国语言文学(0501) | 无要求 | 中共党员(含预备党员) | 黎城县户籍;限男性;最低服务年限为5年(含试用期) |
| 长治市襄垣县 | 中共襄垣县委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 1 | 从事机关综合管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 无要求 | 应届毕业生职位 | |
| 长治市武乡县 | 武乡县公安局 | 职位2 | 1 | 从事机关综合管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 无要求 | 应届毕业生职位;限女性;30周岁以下;需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧裸眼视力不低于4.8;最低服务年限为5年(含试用期) | |
| 长治市沁源县 | 中共沁源县纪律检查委员会监察委员会机关 | 职位1 | 1 | 从事执纪、审查调查等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学(03),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207);研究生:审计★(0257),法学(03),会计学(120201),会计★(1253) | 无要求 | 中共党员(含预备党员) | |
| 长治市沁源县 | 沁源县信访局 | 职位1 | 1 | 从事机关综合管理等工作 | 本科及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 服务基层项目人员专门职位 | |
| 晋城市市直 | 晋城市财政局 | 职位3 | 1 | 从事财政管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:财政学类(0202),金融学(020301K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),税务★(0253),审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | 无要求 | 无 | 限女性 |
| 晋城市市直 | 晋城市工业和信息化局 | 职位1 | 1 | 从事企业管理等相关工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:工商管理★(1251),企业管理(120202) | 无要求 | 中共党员(含预备党员) | |
| 晋城市泽州县 | 泽州县公安局 | 职位1 | 1 | 从事执法勤务工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 无要求 | 无 | 限男性;30周岁以下;山西省户籍;需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧裸眼视力不低于4.8;最低服务年限为5年(含试用期) |
| 晋城市泽州县 | 泽州县公安局 | 职位3 | 1 | 从事公安法制工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306);研究生:法学(0301),公安学(0306),警务★(0353),法律★(0351) | 无要求 | 无 | 应届毕业生职位;限男性;30周岁以下;山西省户籍;需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧裸眼视力不低于4.8;最低服务年限为5年(含试用期) |
| 晋城市高平市 | 高平市农业农村局(高平市扶贫开发办公室) | 职位1 | 1 | 从事农业农村管理等相关工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 无要求 | 无 | 服务基层项目人员专门职位;限男性 |
| 晋城市高平市 | 中共高平市委党校(高平市行政学校)(参照管理) | 职位1 | 1 | 从事办公室文秘、行政管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 无要求 | 中共党员(含预备党员) | |
| 晋城市高平市 | 高平市北城街街道办事处 | 职位2 | 1 | 从事森林防火管理、防灭火抢险救援、现场查验等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 无要求 | 无 | 应届毕业生职位;现场查验,限男性;身体健康,肢体无功能障碍;最低服务年限为5年(含试用期) |
| 晋城市阳城县 | 阳城县北留镇 | 职位1 | 1 | 从事乡镇综合管理工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 无要求 | 无 | 应届毕业生职位;最低服务年限为5年(含试用期) |
| 晋城市陵川县 | 陵川县公安局 | 职位2 | 1 | 从事公安法制工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 无要求 | 无 | 服务基层项目人员专门职位;限男性;30周岁以下;晋城市户籍;需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧裸眼视力不低于4.8;最低服务年限为5年(含试用期) |
| 晋城市沁水县 | 沁水县公安局 | 职位2 | 1 | 从事办公室文秘、行政管理等工作 | 本科及以上 | 无要求 | 不限专业 | 无要求 | 无 | 服务基层项目人员专门职位;限女性;山西省户籍;需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧矫正视力不低于5.0;最低服务年限为5年(含试用期) |
| 朔州市市直 | 朔州市公安局朔城分局 | 职位1 | 1 | 从事执法勤务等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:公安学类(0306),公安技术类(0831);研究生:公安学(0306),警务★(0353),公安技术(0838) | 无要求 | 无 | 限男性;30周岁以下;需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧裸眼视力不低于4.8;最低服务年限为5年(含试用期) |
| 朔州市市直 | 朔州市生态环境局怀仁分局 | 职位1 | 1 | 从事生态环境保护、数据统计分析等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:数学类(0701),环境科学与工程类(0825);研究生:数学(0701),环境科学与工程(0830) | 无要求 | 无 | 应届毕业生职位 |
| 朔州市朔城区 | 朔城区农业和农村局 | 职位2 | 1 | 从事农业综合管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:农业工程类(0823),农学(09);研究生:农业工程(0828),农学(09) | 无要求 | 无 | 山西省户籍;限女性 |
| 朔州市朔城区 | 朔城区应急管理局 | 职位1 | 1 | 从事煤矿安全监察执法、现场查验等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829),矿业类(0815);研究生:安全科学与工程(0837),矿业工程(0819) | 无要求 | 无 | 要求具有2年以上煤矿企业生产、技术、安全管理工作经历,身体健康,肢体无功能性障碍,需符合《公务员录用体检特殊标准》(试行);山西省户籍;限男性 |
| 朔州市山阴县 | 山阴县工商业联合会 | 职位1 | 1 | 从事办公室综合事务管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 无要求 | 无 | 服务基层项目人员专门职位;山西省户籍 |
| 朔州市右玉县 | 右玉县公安局 | 职位1 | 1 | 从事道路交通管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:公安学类(0306),公安技术类(0831);研究生:公安学(0306),警务★(0353),公安技术(0838) | 无要求 | 无 | 限男性;30周岁以下;山西省户籍;需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧裸眼视力不低于4.8;最低服务年限为5年(含试用期) |
| 朔州市右玉县 | 右玉县公安局 | 职位3 | 1 | 从事互联网信息监管、安全维护等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:电子信息类(0807),计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812) | 无要求 | 无 | 限男性;30周岁以下;山西省户籍;需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧矫正视力不低于5.0;最低服务年限为5年(含试用期) |
| 忻州市市直 | 忻州市城市管理局 | 职位1 | 1 | 从事财务管理、会计核算等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理(1202),工商管理★(1251),会计★(1253),审计★(0257),国际商务★(0254),资产评估★(0256) | 无要求 | 无 | 取得助理会计师证书及以上 |
| 忻州市定襄县 | 定襄县公安局 | 职位2 | 1 | 从事基层执法勤务等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 无要求 | 无 | 应届毕业生职位,限男性,30周岁以下,2023年应届硕士研究生、博士研究生(非在职)不超过35周岁,限忻州市户籍,需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧裸眼视力不低于4.8 |
| 忻州市定襄县 | 定襄县公安局 | 职位3 | 2 | 从事基层执法勤务等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 无要求 | 无 | 限男性,30周岁以下,2023年应届硕士研究生、博士研究生(非在职)不超过35周岁,限忻州市户籍,需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧裸眼视力不低于4.8 |
| 忻州市原平市 | 原平市公安局 | 职位1 | 1 | 从事公安大数据分析工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机科学与技术(0812) | 无要求 | 无 | 应届毕业生职位,限男性,30周岁以下,2023年应届硕士研究生、博士研究生(非在职)不超过35周岁,限忻州市户籍,需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧矫正视力不低于5.0 |
| 忻州市五台县 | 五台县工业和信息化局 | 职位2 | 1 | 从事机关综合服务管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 无要求 | 无 | 服务基层项目人员专门职位,限忻州市户籍,最低服务年限为5年(含试用期) |
| 忻州市五台县 | 五台县豆村镇人民政府 | 职位1 | 1 | 从事乡镇综合服务管理工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 无要求 | 无 | 应届毕业生职位,限忻州市户籍,最低服务年限为5年(含试用期) |
| 忻州市代县 | 代县林业局 | 职位1 | 1 | 从事林业技术等相关工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 无要求 | 无 | 应届毕业生职位,限代县户籍,最低服务年限为5年(含试用期) |
| 忻州市代县 | 代县公安局 | 职位2 | 1 | 从事法医鉴定等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法医学(100901K);研究生:法医学(100105) | 无要求 | 无 | 35周岁以下,限男性,限代县户籍,最低服务年限为5年(含试用期),需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧矫正视力不低于5.0 |
| 忻州市代县 | 代县上馆镇人民政府 | 职位1 | 1 | 从事乡镇综合服务管理工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 无要求 | 无 | 限代县户籍,最低服务年限为5年(含试用期) |
| 忻州市代县 | 代县峪口镇人民政府 | 职位1 | 1 | 从事乡镇农业综合服务管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:农学(09);研究生:农学(09) | 无要求 | 无 | 限代县户籍,最低服务年限为5年(含试用期) |
| 忻州市繁峙县 | 繁峙县公安局 | 职位2 | 1 | 从事道路交通事故处理工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:交通管理工程(083103TK);研究生:公安技术(0838) | 无要求 | 无 | 限男性,30周岁以下,2023年应届硕士研究生、博士研究生(非在职)不超过35周岁,限繁峙县户籍,最低服务年限为5年(含试用期),需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧矫正视力不低于5.0 |
| 忻州市宁武县 | 宁武县人力资源和社会保障局 | 职位1 | 1 | 从事机关综合管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:公共管理类(1204);研究生:公共管理★(1252),公共管理(1204) | 无要求 | 无 | 限忻州市户籍,最低服务年限为5年(含试用期) |
| 忻州市静乐县 | 静乐县公安局 | 职位6 | 2 | 从事基层执法勤务等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:公安学类(0306);研究生:公安学(0306),警务★(0353) | 无要求 | 无 | 限男性,30周岁以下,2023年应届硕士研究生、博士研究生(非在职)不超过35周岁,限静乐县户籍,最低服务年限为5年(含试用期),需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧裸眼视力不低于4.8 |
| 忻州市静乐县 | 静乐县公安局 | 职位7 | 1 | 从事法医鉴定等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法医学(100901K);研究生:法医学(100105) | 无要求 | 无 | 35周岁以下,最低服务年限为5年(含试用期),需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧矫正视力不低于5.0 |
| 忻州市保德县 | 保德县公安局 | 职位1 | 1 | 从事公共安全管理工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 无要求 | 无 | 应届毕业生职位,限男性,30周岁以下,2023年应届硕士研究生、博士研究生(非在职)不超过35周岁,限忻州市户籍,最低服务年限为5年(含试用期),需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧矫正视力不低于5.0 |
| 吕梁市市直 | 吕梁市公安局交警支队 | 职位5 | 1 | 从事文稿起草、会议及活动组织协调、宣传等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 无要求 | 无 | 应届毕业生职位;限女性,需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧矫正视力不低于5.0 |
